MediaWiki:Sitenotice:
2025-12-29: I have restored the wiki to a backup from the end of November. Starting in September 2025, accesses went form the 800MB-1.2GB range per month to 26GB in September, 42GB in October, and 70GB in November with most accesses originating from China. As soon as I realized what was causing all the access problems in November, I shut it down (it had reached 36GB by then) behind a password/login screen. The database had gotten corrupted, and I tried a restore from just before the spike in access but that didn't work. Thus, end of November. I still have the other daily backups so if there were any important additions in December, let me know and maybe they can be recovered. - Allen H.
ADDSUB: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Luis46coco (talk | contribs) Created page with "100 DIMLM(5,2),MS$(5) 110 DATA0,9,10,99,100,999,1000,9999,10000,99999 120 DATA"GOOD WORK?","KEEP IT UP?","NICE GOING?","YOU'RE DOING GREAT" 130 DATA"FANTASTIC?" 140 FORT=1TO5 ..." |
Luis46coco (talk | contribs) mNo edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
100 DIMLM(5,2),MS$(5) | 100 DIMLM(5,2),MS$(5) | ||
110 DATA0,9,10,99,100,999,1000,9999,10000,99999 | 110 DATA0,9,10,99,100,999,1000,9999,10000,99999 | ||
120 DATA"GOOD WORK?","KEEP IT UP?","NICE GOING?","YOU'RE DOING GREAT" | 120 DATA"GOOD WORK?","KEEP IT UP?","NICE GOING?","YOU'RE DOING GREAT" | ||
130 DATA"FANTASTIC?" | 130 DATA"FANTASTIC?" | ||
140 FORT=1TO5 | 140 FORT=1TO5 | ||
150 READLM(T,1),LM(T,2):NEXTT | 150 READLM(T,1),LM(T,2):NEXTT | ||
160 FORT=1TO5 | 160 FORT=1TO5 | ||
170 READNS$(T):NEXTT | 170 READNS$(T):NEXTT | ||
180 CLS | 180 CLS | ||
190 PRINT@92,"ADDITION/SUBTRACTION PROGRAM" | 190 PRINT@92,"ADDITION/SUBTRACTION PROGRAM" | ||
200 PRINT@64,"SELECT ONE OF THE FOLLOWING:" | 200 PRINT@64,"SELECT ONE OF THE FOLLOWING:" | ||
210 PRINT@96,"A. ADDITION" | 210 PRINT@96,"A. ADDITION" | ||
220 PRINT@128,"B. SUBTRACTION" | 220 PRINT@128,"B. SUBTRACTION" | ||
230 PRINT@160,"WHICH ONE";:INPUTA$ | 230 PRINT@160,"WHICH ONE";:INPUTA$ | ||
240 IFA$="A"THEN290 | 240 IFA$="A"THEN290 | ||
250 IFA$="B"THEN350 | 250 IFA$="B"THEN350 | ||
260 PRINT@224,"INVALID SELECTION--TRY AGAIN" | 260 PRINT@224,"INVALID SELECTION--TRY AGAIN" | ||
270 FORT=1TO300:NEXTT | 270 FORT=1TO300:NEXTT | ||
280 PRINT@224,"";:PRINT:PRINT@171,"":GOTO230 | 280 PRINT@224,"";:PRINT:PRINT@171,"":GOTO230 | ||
290 REM ADDITION | 290 REM ADDITION | ||
300 C=1:T1=0:T2=0 | 300 C=1:T1=0:T2=0 | ||
310 A1=RND(LM(C,2)):A2=RND(LM(C,2)) | 310 A1=RND(LM(C,2)):A2=RND(LM(C,2)) | ||
320 IF(A1<LM(C,1))OR(A2<LM(C,1))THEN310 | 320 IF(A1<LM(C,1))OR(A2<LM(C,1))THEN310 | ||
330 A3=A1+A2:GOSUB410 | 330 A3=A1+A2:GOSUB410 | ||
340 GOTO310 | 340 GOTO310 | ||
350 REM SUBTRACTION | 350 REM SUBTRACTION | ||
360 C=1:T1=0:T2=0 | 360 C=1:T1=0:T2=0 | ||
370 A1=RND(LM(C,2)):A2=RND(LM(C,2)) | 370 A1=RND(LM(C,2)):A2=RND(LM(C,2)) | ||
380 IF(A1<LM(C,1))OR(A2<LM(C,1))OR(A1<A2)THEN370 | 380 IF(A1<LM(C,1))OR(A2<LM(C,1))OR(A1<A2)THEN370 | ||
390 A3=A1-A2:GOSUB410 | 390 A3=A1-A2:GOSUB410 | ||
400 GOTO370 | 400 GOTO370 | ||
410 REM PRINT SUBROUTINE | 410 REM PRINT SUBROUTINE | ||
420 CLS | 420 CLS | ||
430 IFA$="A"THENPRINT@12,"ADDITION":PRINT@166,"+":GOTO450 | 430 IFA$="A"THENPRINT@12,"ADDITION":PRINT@166,"+":GOTO450 | ||
440 PRINT@10,"SUBTRACTION":PRINT@166,"-" | 440 PRINT@10,"SUBTRACTION":PRINT@166,"-" | ||
450 PRINT@135,A1:PRINT@167,A2 | 450 PRINT@135,A1:PRINT@167,A2 | ||
460 PRINT@167,A2 | 460 PRINT@167,A2 | ||
470 PRINT@198,"-------" | 470 PRINT@198,"-------" | ||
480 B$=STR$(A2):C$=STR$(A3) | 480 B$=STR$(A2):C$=STR$(A3) | ||
490 IFA$="A"THENPRINT@230-(LEN(C$)-LEN(B$)),"";:INPUTT:GOTO510 | 490 IFA$="A"THENPRINT@230-(LEN(C$)-LEN(B$)),"";:INPUTT:GOTO510 | ||
500 PRINT@230+(LEN(B$)-LEN(C$)),"";:INPUTT | 500 PRINT@230+(LEN(B$)-LEN(C$)),"";:INPUTT | ||
510 T2=T2+1 | 510 T2=T2+1 | ||
520 IFT=A3THEN540 | 520 IFT=A3THEN540 | ||
530 PRINT"WRONG! THE ANSWER IS";A3:GOTO570 | 530 PRINT"WRONG! THE ANSWER IS";A3:GOTO570 | ||
540 T1=T1+1 | 540 T1=T1+1 | ||
550 IF((T2/10)=INT(T2/10))AND((T1/T2)>.6)THENPRINT@238,MS$(C) | 550 IF((T2/10)=INT(T2/10))AND((T1/T2)>.6)THENPRINT@238,MS$(C) | ||
560 PRINT@320,"C0RRECT!";T1;"0UT OF";T2 | 560 PRINT@320,"C0RRECT!";T1;"0UT OF";T2 | ||
570 PRINT@384,"ENTER H FOR HARDER, E FOR" | 570 PRINT@384,"ENTER H FOR HARDER, E FOR" | ||
580 PRINT@416,"EASIER, R FOR RESTART, OR" | 580 PRINT@416,"EASIER, R FOR RESTART, OR" | ||
590 PRINT@448,"JUST <ENTER> FOR SAME";:INPUTB$ | 590 PRINT@448,"JUST <ENTER> FOR SAME";:INPUTB$ | ||
600 IFB$="R"THEN180 | 600 IFB$="R"THEN180 | ||
610 IFB$=""THEN650 | 610 IFB$=""THEN650 | ||
620 IF(B$="E")AND(C>1)THENC=C-1:GOTO650 | 620 IF(B$="E")AND(C>1)THENC=C-1:GOTO650 | ||
630 IF(B$="H")AND(C<5)THENC=C+1:GOTO650 | 630 IF(B$="H")AND(C<5)THENC=C+1:GOTO650 | ||
640 GOTO570 | 640 GOTO570 | ||
650 RETURN | 650 RETURN | ||
Revision as of 01:46, 25 March 2013
100 DIMLM(5,2),MS$(5) 110 DATA0,9,10,99,100,999,1000,9999,10000,99999 120 DATA"GOOD WORK?","KEEP IT UP?","NICE GOING?","YOU'RE DOING GREAT" 130 DATA"FANTASTIC?" 140 FORT=1TO5 150 READLM(T,1),LM(T,2):NEXTT 160 FORT=1TO5 170 READNS$(T):NEXTT 180 CLS 190 PRINT@92,"ADDITION/SUBTRACTION PROGRAM" 200 PRINT@64,"SELECT ONE OF THE FOLLOWING:" 210 PRINT@96,"A. ADDITION" 220 PRINT@128,"B. SUBTRACTION" 230 PRINT@160,"WHICH ONE";:INPUTA$ 240 IFA$="A"THEN290 250 IFA$="B"THEN350 260 PRINT@224,"INVALID SELECTION--TRY AGAIN" 270 FORT=1TO300:NEXTT 280 PRINT@224,"";:PRINT:PRINT@171,"":GOTO230 290 REM ADDITION 300 C=1:T1=0:T2=0 310 A1=RND(LM(C,2)):A2=RND(LM(C,2)) 320 IF(A1<LM(C,1))OR(A2<LM(C,1))THEN310 330 A3=A1+A2:GOSUB410 340 GOTO310 350 REM SUBTRACTION 360 C=1:T1=0:T2=0 370 A1=RND(LM(C,2)):A2=RND(LM(C,2)) 380 IF(A1<LM(C,1))OR(A2<LM(C,1))OR(A1<A2)THEN370 390 A3=A1-A2:GOSUB410 400 GOTO370 410 REM PRINT SUBROUTINE 420 CLS 430 IFA$="A"THENPRINT@12,"ADDITION":PRINT@166,"+":GOTO450 440 PRINT@10,"SUBTRACTION":PRINT@166,"-" 450 PRINT@135,A1:PRINT@167,A2 460 PRINT@167,A2 470 PRINT@198,"-------" 480 B$=STR$(A2):C$=STR$(A3) 490 IFA$="A"THENPRINT@230-(LEN(C$)-LEN(B$)),"";:INPUTT:GOTO510 500 PRINT@230+(LEN(B$)-LEN(C$)),"";:INPUTT 510 T2=T2+1 520 IFT=A3THEN540 530 PRINT"WRONG! THE ANSWER IS";A3:GOTO570 540 T1=T1+1 550 IF((T2/10)=INT(T2/10))AND((T1/T2)>.6)THENPRINT@238,MS$(C) 560 PRINT@320,"C0RRECT!";T1;"0UT OF";T2 570 PRINT@384,"ENTER H FOR HARDER, E FOR" 580 PRINT@416,"EASIER, R FOR RESTART, OR" 590 PRINT@448,"JUST <ENTER> FOR SAME";:INPUTB$ 600 IFB$="R"THEN180 610 IFB$=""THEN650 620 IF(B$="E")AND(C>1)THENC=C-1:GOTO650 630 IF(B$="H")AND(C<5)THENC=C+1:GOTO650 640 GOTO570 650 RETURN